Magnusson MEAT & BISCUIT
|
|||
| Rūšis (baltymų/riebalų kiekis) | Pakuotė | Kaina | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| ADULT (24/12 %) | 800 gr.
|
15,00 | ENG.pdf; LT.pdf |
| 5 kg. | 90,00 | ||
| 15 kg. | 230,00 | ENG.pdf; LT.pdf | |
| LIGHT (20/8 %) | 5 kg. | 85,00 | ENG.pdf; LT.pdf |
| 15 kg. | 220,00 | ENG.pdf; LT.pdf | |
| WORK (28/18 %) | 15 kg. | 240,00 | LT.pdf |
| JUNIOR (26/14 %) | 5 kg. | 95,00 | LT.pdf |
| 10 kg. | 160,00 | LT.pdf | |
Magnusson ORIGINAL KRAV
|
|||
| Rūšis (baltymų/riebalų kiekis) | Pakuotė | Kaina | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| KRAV (22/12 %) | 15 kg. | 190,00 | ENG.pdf; LT.pdf |
| Maisto papildas BLANDA (10/5 %) | 12 kg. | 140,00 | SV.pdf; LT.pdf |



